![]() |
GRUPO OTIMISMO DE APOIO AO PORTADOR DE HEPATITE ONG - Registro n°.: 176.655 - RCPJ-RJ - CNPJ: 06.294.240/0001-22 Rio de Janeiro - RJ - Brasil Tel.: (21) 9973.6832 e-mail: hepato@hepato.com Internet: www.hepato.com |
| Table 1 Tabela 1- Hepatite C, taxas de prevalencia basadas en los informes publicados, por país/territorio | |
Area - País/território |
|
(%) |
|
| Algeria – Algérie | 0.2 |
| Angola | 1.0 |
| Argentina – Argentine | 0.6 |
| Australia – Australie | 0.3 |
| Austria – Autriche | 0.2 |
| Bangladesh | 2.4 |
| Belarus – Bélarus | 1.4 |
| Belgium – Belgique | 0.9 |
| Belize | 0.1 |
| Benin – Bénin | 1.5 |
| Bhutan – Bhoutan | 1.3 |
| Bolivia – Bolivie | 11.2 |
| Botswana | 0.0 |
| Brazil – Brésil | 2.6 |
| Bulgaria – Bulgarie | 1.1 |
| Burundi | 11.1 |
| Cambodia – Cambodge | 4.0 |
| Cameroon – Cameroun | 12.5 |
| Canada | 0.1 |
| Central African Republic – République centrafricaine | 4.5 |
| Chad – Tchad | 4.8 |
| Chile – Chili | 0.9 |
| China – Chine | 3.0 |
| Colombia – Colombie | 1.0 |
| Costa Rica | 0.3 |
| Croatia – Croatie | 1.4 |
| Cuba | 0.8 |
| Cyprus – Chypre | 0.1 |
| Czech Republic – République tchèque | 0.2 |
| Democratic Republic of the Congo – | |
| République démocratique du Congo | 6.4 |
| Denmark – Danemark | 0.2 |
| Dominican Republic – République dominicaine | 2.4 |
| Ecuador – Equateur | 0.7 |
| Egypt – Egypte | 18.1 |
| El Salvador | 0.2 |
| Ethiopia – Ethiopie | 0.8 |
| Finland – Finlande | 0.02 |
| France | 1.1 |
| French Guiana – Guyane française | 1.5 |
| Gabon | 6.5 |
| Germany – Allemagne | 0.1 |
| Ghana | 2.8 |
| Greece – Grèce | 1.5 |
| Grenada – Grenade | 1.1 |
| Guadeloupe | 0.8 |
| Guatemala | 0.7 |
| Guinea – Guinée | 10.7 |
| Haiti – Haïti | 2.0 |
| Honduras | 0.1 |
| Hong Kong Special Administrative Region of China – | 0.5 |
| Hong Kong, Région administrative spéciale de la Chine | 0.5 |
| Hungary – Hongrie | 0.9 |
| Iceland – Islande | 0.1 |
| India – Inde | 1.8 |
| Indonesia – Indonésie | 2.1 |
| Iraq | 0.5 |
| Ireland – Irlande | 0.1 |
| Israel – Israël | 0.4 |
| Italy – Italie | 0.5 |
| Jamaica – Jamaïque | 0.3 |
| Japan – Japon | 2.3 |
| Jordan – Jordanie | 2.1 |
| Kenya | 0.9 |
| Kiribati | 4.8 |
| Kuwait – Koweït | 3.3 |
| Libyan Arab Jamahiriya – Jamahiriya arabe libyenne | 7.9 |
| Luxembourg | 0.5 |
| Madagascar | 3.3 |
| Malaysia – Malaisie | 3.0 |
| Mauritania – Mauritanie | 1.1 |
| Mauritius – Maurice | 2.1 |
| Mexico – Mexique | 0.7 |
| Micronesia (Federated States of) – | |
| Micronésie (Etats fédérés de) | 1.5 |
| Mongolia – Mongolie | 10.7 |
| Morocco – Maroc | 1.1 |
| Mozambique | 2.1 |
| Nepal – Népal | 0.6 |
| Netherlands – Pays-Bas | 0.1 |
| New Zealand – Nouvelle-Zélande | 0.3 |
| Nicaragua | 0.6 |
| Niger | 2.5 |
| Nigeria – Nigéria | 1.4 |
| Norway – Norvège | 0.1 |
| Oman | 0.9 |
| Pakistan | 2.4 |
| Panama | 0.1 |
| Papua New Guinea – Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.6 |
| Paraguay | 0.3 |
| Peru – Pérou | 1.6 |
| Philippines | 3.6 |
| Poland – Pologne | 1.4 |
| Portugal | 0.5 |
| Puerto Rico – Porto Rico | 1.9 |
| Qatar | 2.8 |
| Republic of Korea – République de Corée | 1.7 |
| Republic of Moldova – République de Moldova | 4.9 |
| Réunion | 0.8 |
| Romania – Roumanie | 4.5 |
| Russian Federation – Fédération de Russie | 2.0 |
| Rwanda | 17.0 |
| Saudi Arabia – Arabie saoudite | 1.8 |
| Senegal – Sénégal | 2.9 |
| Seychelles | 0.8 |
| Sierra Leone | 2.0 |
| Singapore – Singapour | 0.5 |
| Slovakia – Slovaquie | 0.4 |
| Solomon Islands – Iles Salomon | 0.9 |
| Somalia – Somalie | 0.9 |
| South Africa – Afrique du Sud | 1.7 |
| Spain – Espagne | 0.7 |
| Sudan – Soudan | 3.2 |
| Suriname | 5.5 |
| Swaziland | 1.5 |
| Sweden – Suède | 0.003 |
| Switzerland – Suisse | 0.2 |
| Thailand – Thaïlande | 5.6 |
| Togo | 3.3 |
| Trinidad and Tobago – Trinité-et-Tobago | 4.9 |
| Tunisia – Tunisie | 0.7 |
| Turkey – Turquie | 1.5 |
| Uganda – Ouganda | 1.2 |
| Ukraine | 1.2 |
| United Republic of Tanzania – République-Unie de Tanzanie | 0.7 |
| United Arab Emirates – Emirats arabes unis | 0.8 |
| United Kingdom – Royaume-Uni | 0.02 |
| United States of America – Etats-Unis d’Amérique | 1.8 |
| Uruguay | 0.5 |
| Vanuatu | 0.9 |
| Venezuela | 0.9 |
| Viet Nam | 6.1 |
| West Bank and Gaza Strip – Cisjordanie et bande de Gaza | 2.2 |
| Yemen – Yémen | 2.6 |
| Zambia – Zambie | 0.0 |
| Zimbabwe | 7.7 |
|
Región da OMS |
População total (milhões) | Taxa (%) | População Infectada (milhões) | Sem dados disponíveis (quantidade de países) |
| Africa – Afrique | 602 | 5.3 | 31.9 | 12 |
| Americas – Amériques | 785 | 1.7 | 13.1 | 7 |
| Eastern Mediterranean – Méditerranée orientale | 466 | 4.6 | 21.3 | 5 |
| Europe | 858 | 1.03 | 8.9 | 19 |
| South-East Asia – Asie du Sud-Est | 1 500 | 2.15 | 32.3 | 3 |
| Western Pacific – Pacifique occidental | 1 600 | 3.9 | 62.2 | 11 |
| Total | 5 811 | 3.1 | 169.7 | 57 |
![]() |
GRUPO OPTIMISMO DE AYUDA AL PORTADOR DE HEPATITIS ONG - Registro n°.: 176.655 - RCPJ-RJ - CNPJ: 06.294.240/0001-22 Rio de Janeiro - Brasil Tel. (55.21) - 9973.6832 e-mail: hepato@hepato.com Internet: www.hepato.com |
| Tabla 1- Hepatitis C, tasas de prevalencia basadas en los informes publicados, por país/territorio | |
Area - País/territorio |
Tasas |
(%) |
|
| Algeria – Algérie | 0.2 |
| Angola | 1.0 |
| Argentina – Argentine | 0.6 |
| Australia – Australie | 0.3 |
| Austria – Autriche | 0.2 |
| Bangladesh | 2.4 |
| Belarus – Bélarus | 1.4 |
| Belgium – Belgique | 0.9 |
| Belize | 0.1 |
| Benin – Bénin | 1.5 |
| Bhutan – Bhoutan | 1.3 |
| Bolivia – Bolivie | 11.2 |
| Botswana | 0.0 |
| Brazil – Brésil | 2.6 |
| Bulgaria – Bulgarie | 1.1 |
| Burundi | 11.1 |
| Cambodia – Cambodge | 4.0 |
| Cameroon – Cameroun | 12.5 |
| Canada | 0.1 |
| Central African Republic – République centrafricaine | 4.5 |
| Chad – Tchad | 4.8 |
| Chile – Chili | 0.9 |
| China – Chine | 3.0 |
| Colombia – Colombie | 1.0 |
| Costa Rica | 0.3 |
| Croatia – Croatie | 1.4 |
| Cuba | 0.8 |
| Cyprus – Chypre | 0.1 |
| Czech Republic – République tchèque | 0.2 |
| Democratic Republic of the Congo – | |
| République démocratique du Congo | 6.4 |
| Denmark – Danemark | 0.2 |
| Dominican Republic – République dominicaine | 2.4 |
| Ecuador – Equateur | 0.7 |
| Egypt – Egypte | 18.1 |
| El Salvador | 0.2 |
| Ethiopia – Ethiopie | 0.8 |
| Finland – Finlande | 0.02 |
| France | 1.1 |
| French Guiana – Guyane française | 1.5 |
| Gabon | 6.5 |
| Germany – Allemagne | 0.1 |
| Ghana | 2.8 |
| Greece – Grèce | 1.5 |
| Grenada – Grenade | 1.1 |
| Guadeloupe | 0.8 |
| Guatemala | 0.7 |
| Guinea – Guinée | 10.7 |
| Haiti – Haïti | 2.0 |
| Honduras | 0.1 |
| Hong Kong Special Administrative Region of China – | 0.5 |
| Hong Kong, Région administrative spéciale de la Chine | 0.5 |
| Hungary – Hongrie | 0.9 |
| Iceland – Islande | 0.1 |
| India – Inde | 1.8 |
| Indonesia – Indonésie | 2.1 |
| Iraq | 0.5 |
| Ireland – Irlande | 0.1 |
| Israel – Israël | 0.4 |
| Italy – Italie | 0.5 |
| Jamaica – Jamaïque | 0.3 |
| Japan – Japon | 2.3 |
| Jordan – Jordanie | 2.1 |
| Kenya | 0.9 |
| Kiribati | 4.8 |
| Kuwait – Koweït | 3.3 |
| Libyan Arab Jamahiriya – Jamahiriya arabe libyenne | 7.9 |
| Luxembourg | 0.5 |
| Madagascar | 3.3 |
| Malaysia – Malaisie | 3.0 |
| Mauritania – Mauritanie | 1.1 |
| Mauritius – Maurice | 2.1 |
| Mexico – Mexique | 0.7 |
| Micronesia (Federated States of) – | |
| Micronésie (Etats fédérés de) | 1.5 |
| Mongolia – Mongolie | 10.7 |
| Morocco – Maroc | 1.1 |
| Mozambique | 2.1 |
| Nepal – Népal | 0.6 |
| Netherlands – Pays-Bas | 0.1 |
| New Zealand – Nouvelle-Zélande | 0.3 |
| Nicaragua | 0.6 |
| Niger | 2.5 |
| Nigeria – Nigéria | 1.4 |
| Norway – Norvège | 0.1 |
| Oman | 0.9 |
| Pakistan | 2.4 |
| Panama | 0.1 |
| Papua New Guinea – Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.6 |
| Paraguay | 0.3 |
| Peru – Pérou | 1.6 |
| Philippines | 3.6 |
| Poland – Pologne | 1.4 |
| Portugal | 0.5 |
| Puerto Rico – Porto Rico | 1.9 |
| Qatar | 2.8 |
| Republic of Korea – République de Corée | 1.7 |
| Republic of Moldova – République de Moldova | 4.9 |
| Réunion | 0.8 |
| Romania – Roumanie | 4.5 |
| Russian Federation – Fédération de Russie | 2.0 |
| Rwanda | 17.0 |
| Saudi Arabia – Arabie saoudite | 1.8 |
| Senegal – Sénégal | 2.9 |
| Seychelles | 0.8 |
| Sierra Leone | 2.0 |
| Singapore – Singapour | 0.5 |
| Slovakia – Slovaquie | 0.4 |
| Solomon Islands – Iles Salomon | 0.9 |
| Somalia – Somalie | 0.9 |
| South Africa – Afrique du Sud | 1.7 |
| Spain – Espagne | 0.7 |
| Sudan – Soudan | 3.2 |
| Suriname | 5.5 |
| Swaziland | 1.5 |
| Sweden – Suède | 0.003 |
| Switzerland – Suisse | 0.2 |
| Thailand – Thaïlande | 5.6 |
| Togo | 3.3 |
| Trinidad and Tobago – Trinité-et-Tobago | 4.9 |
| Tunisia – Tunisie | 0.7 |
| Turkey – Turquie | 1.5 |
| Uganda – Ouganda | 1.2 |
| Ukraine | 1.2 |
| United Republic of Tanzania – République-Unie de Tanzanie | 0.7 |
| United Arab Emirates – Emirats arabes unis | 0.8 |
| United Kingdom – Royaume-Uni | 0.02 |
| United States of America – Etats-Unis d’Amérique | 1.8 |
| Uruguay | 0.5 |
| Vanuatu | 0.9 |
| Venezuela | 0.9 |
| Viet Nam | 6.1 |
| West Bank and Gaza Strip – Cisjordanie et bande de Gaza | 2.2 |
| Yemen – Yémen | 2.6 |
| Zambia – Zambie | 0.0 |
| Zimbabwe | 7.7 |
|
Región de la OMS |
Población total (millones) | Tasa (%) | Población Infectada (millones) | Sin datos disponibles (cantidad de países) |
| Africa – Afrique | 602 | 5.3 | 31.9 | 12 |
| Americas – Amériques | 785 | 1.7 | 13.1 | 7 |
| Eastern Mediterranean – Méditerranée orientale | 466 | 4.6 | 21.3 | 5 |
| Europe | 858 | 1.03 | 8.9 | 19 |
| South-East Asia – Asie du Sud-Est | 1 500 | 2.15 | 32.3 | 3 |
| Western Pacific – Pacifique occidental | 1 600 | 3.9 | 62.2 | 11 |
| Total | 5 811 | 3.1 | 169.7 | 57 |