Números mostram a melhor fotografia de uma situação. Analisamos o número de tratamentos em 2017 recebidos por cada estado do Brasil e dividimos pela população, com isso obtivemos a possibilidade de tratamento em cada estado, verificando os diversos “Brasil’s” que existem em nosso país. O mesmo analise realizamos em 2010, permitindo agora ver que estados estão melhor e quais continuam em situação ruim em relação a oferta de tratamentos.
Uma comparação entre a possibilidade de acesso ao tratamento da hepatite C em cada estado mostra que ficou pior nos estados do Amapá, Pará e Piauí e ficam com as melhores possibilidades de um infectado receber o tratamento os estados de Rio Grande do Sul, Acre, São Paulo e Santa Catarina, esses quatro estados merecem nossos parabéns pelo trabalho que as coordenações estão desempenhando.
Vamos aos números.
Tratamentos para hepatite C em 2017 e possibilidades de acesso em cada estado conforme o número de tratamentos comparados com a população do estado
Estado
|
Tratamentos
distribuídos |
População do Estado | % da população do Brasil |
Acesso ao tratamento na população |
Acre | 214 | 869.265 | 0,4% | 4.062 |
Alagoas | 115 | 3.322.820 | 1,6% | 28.894 |
Amapá | 43 | 829.494 | 0,4% | 19.290 |
Amazonas | 273 | 4.080.611 | 1,9% | 14.947 |
Bahia | 877 | 14.812.617 | 7,4% | 16.890 |
Ceará | 186 | 9.075.649 | 4,4% | 40.793 |
Distrito Federal | 280 | 2.974.703 | 1,4% | 10.623 |
Espírito Santo | 259 | 3.972.388 | 1,9% | 15.337 |
Goiás | 470 | 6.921.161 | 3,2% | 14.725 |
Maranhão | 160 | 7.035.055 | 3,4% | 43.969 |
Mato Grosso | 181 | 3.441.998 | 1,6% | 19.016 |
Mato Grosso do Sul | 206 | 2.748.023 | 1,3% | 13.340 |
Minas Gerais | 1307 | 21.040.662 | 10,2% | 16.098 |
Pará | 191 | 8.513.497 | 4,0% | 44.573 |
Paraíba | 100 | 3.996.496 | 1,9% | 39.964 |
Paraná | 1.309 | 11.348.937 | 5,5% | 8.670 |
Pernambuco | 480 | 9.496.294 | 4,6% | 19.783 |
Piauí | 82 | 3.264.531 | 1,6% | 39.811 |
Rio de Janeiro | 2.298 | 17.159.960 | 8,1% | 7.467 |
Rio Grande do Norte | 169 | 3.479.010 | 1,7% | 20.585 |
Rio Grande do Sul | 4.827 | 11.329.605 | 5,5% | 2.347 |
Rondônia | 146 | 1.757.589 | 0,9% | 12.038 |
Roraima | 43 | 576.568 | 0,2% | 13.408 |
Santa Catarina | 1.325 | 7.075.494 | 3,4% | 5.340 |
São Paulo | 10.358 | 45.538.936 | 22,1% | 4.396 |
Sergipe | 60 | 2.278.308 | 1,1% | 37.971 |
Tocantins | 29 | 1.555.229 | 0,7% | 53.628 |
TOTAL | 25.988 | 208.494.900
|
100% | 8.023 |
Grade de distribuição de medicamentos : http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-hepatites/tratamento-para-hepatites-virais
Tratamentos para hepatite C em 2010 e possibilidades de acesso em cada estado conforme o número de tratamentos comparados com a população do estado
Estado
|
Tratamentos
distribuídos |
População do Estado |
Acesso ao tratamento na população |
Acre | 306 | 732.793 | 2.394 |
Alagoas | 57 | 3.120.922 | 54.753 |
Amapá | 45 | 668.689 | 14.859 |
Amazonas | 66 | 3.480.937 | 52.741 |
Bahia | 241 | 14.021.432 | 58.180 |
Ceará | 92 | 8.448.055 | 91.832 |
Distrito Federal | 85 | 2.562.963 | 30.152 |
Espírito Santo | 78 | 3.512.672 | 45.034 |
Goiás | 215 | 6.004.445 | 27.925 |
Maranhão | 71 | 6.569.683 | 92.530 |
Mato Grosso | 136 | 3.033.991 | 22.308 |
Mato Grosso do Sul | 84 | 2.449.341 | 29.158 |
Minas Gerais | 566 | 19.595.309 | 34.620 |
Pará | 184 | 7.588.078 | 41.239 |
Paraíba | 81 | 3.766.834 | 46.504 |
Paraná | 405 | 10.439.601 | 25.776 |
Pernambuco | 264 | 8.796.032 | 33.318 |
Piauí | 91 | 3.119.015 | 34.274 |
Rio de Janeiro | 476 | 15.993.583 | 33.600 |
Rio Grande do Norte | 41 | 3.168.133 | 77.271 |
Rio Grande do Sul | 1.647 | 10.695.532 | 6.493 |
Rondônia | 5 | 1.560.501 | 312.100 |
Roraima | 10 | 451.227 | 45.122 |
Santa Catarina | 408 | 6.249.682 | 15.317 |
São Paulo | 5.531 | 41.252.160 | 7.458 |
Sergipe | 23 | 2.068.031 | 89.914 |
Tocantins | 15 | 1.383.453 | 92.230 |
TOTAL | 11.223 | 190.732.694 | 16.994 |
Dados do Censo 2010 publicados no Diário Oficial da União do dia 04/11/2010. Disponível em http://www.censo2010.ibge.gov.br/dados_divulgados/index.php – Distribuição de medicamentos (na época) em http://www.aids.gov.br/pagina/medicamentos-para-hepatites#grades (Não mais disponibilizada na internet)
Carlos Varaldo
www.hepato.com
hepato@hepato.com
IMPORTANTE: Os artigos se encontram em ordem cronológica. O avanço do conhecimento nas pesquisas pode tornar obsoleta qualquer colocação em poucos meses. Encontrando colocações diversas que possam ser consideradas controversas sempre considerar a informação mais atual, com data de publicação mais recente.
Carlos Varaldo e o Grupo Otimismo declaram não possuir conflitos de interesse com eventuais patrocinadores das diversas atividades.
Aviso legal: As informações deste texto são meramente informativas e não podem ser consideradas nem utilizadas como indicação médica.
É permitida a utilização das informações contidas nesta mensagem desde que citada a fonte: WWW.HEPATO.COM
O Grupo Otimismo é afiliado da AIGA – ALIANÇA INDEPENDENTE DOS GRUPOS DE APOIO